• Hey, guest user. Hope you're enjoying NeoGAF! Have you considered registering for an account? Come join us and add your take to the daily discourse.

A little something to get us in the mood for next weeks NPD results

The preview should be out later today or tomorrow and I'll post the 2nd monthly NPD prediction thread then (of which I won the 1st :) ). To get you in the mood, here is a summary listing of games sold by publisher for the current generation consoles (PS2, GCN, XBX). If I have the time tomorrow, I'll post the same listing on a per console basis.

Code:
[b]Title Count   Publisher                                      LTD     Sales per title     Market Share[/b]
      191     ELECTRONIC ARTS                          68,885,786            360,659            21.90%
       82     TAKE 2 INTERACTIVE (CORP)                25,778,443            314,371             8.20%
       76     SONY (CORP)                              24,556,949            323,118             7.80%
       77     ACTIVISION                               20,133,715            261,477             6.40%
       32     NINTENDO OF AMERICA                      16,829,320            525,916             5.40%
       82     THQ                                      15,463,669            188,581             4.90%
       44     MICROSOFT (CORP)                         12,668,816            287,928             4.00%
       50     NAMCO                                    12,029,371            240,587             3.80%
       86     ATARI                                    11,889,146            138,246             3.80%
       75     SEGA OF AMERICA                          11,333,557            151,114             3.60%
       74     UBISOFT (CORP)                           10,724,467            144,925             3.40%
       83     KONAMI OF AMERICA                        10,124,230            121,979             3.20%
       65     VIVENDI UNIVERSAL (CORP)                  9,509,831            146,305             3.00%
       78     MIDWAY                                    9,233,552            118,379             2.90%
       81     ACCLAIM ENTERTAINMENT (CORP)              8,910,900            110,011             2.80%
       47     CAPCOM USA                                7,698,149            163,790             2.50%
       32     LUCASARTS                                 5,911,650            184,739             1.90%
       10     SQUARE ENIX INC (CORP)                    5,847,130            584,713             1.90%
       40     EIDOS INTERACTIVE (CORP)                  5,331,442            133,286             1.70%
       13     TECMO                                     2,300,635            176,972             0.70%
       26     KOEI                                      2,052,364             78,937             0.70%
       18     MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR            1,693,483             94,082             0.50%
       14     INTERPLAY PRODUCTIONS                     1,520,056            108,575             0.50%
       20     CRAVE ENTERTAINMENT                       1,332,928             66,646             0.40%
        6     BETHESDA SOFTWORKS                        1,329,746            221,624             0.40%
       18     MAJESCO                                   1,231,864             68,437             0.40%
       15     AGETEC                                    1,215,748             81,050             0.40%
       13     BANDAI AMERICA                            1,099,266             84,559             0.40%
       17     BAM! ENTERTAINMENT                        1,083,127             63,713             0.30%
       19     THE 3DO COMPANY                             999,767             52,619             0.30%
       16     CODEMASTERS                                 651,099             40,694             0.20%
        7     CONSPIRACY                                  522,960             74,709             0.20%
        6     TITUS INTERACTIVE                           492,142             82,024             0.20%
        6     NATSUME                                     470,046             78,341             0.10%
       10     KEMCO AMERICA                               431,628             43,163             0.10%
        3     SONY ONLINE ENT.                            413,059            137,686             0.10%
        3     MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR              412,400            137,467             0.10%
        8     ATLUS                                       331,336             41,417             0.10%
        6     SAMMY STUDIOS                               309,038             51,506             0.10%
        4     XS GAMES                                    225,904             56,476             0.10%
       10     JALECO                                      199,785             19,979             0.10%
        7     ENCORE                                      141,240             20,177             0.00%
        3     NEWKIDCO                                    131,959             43,986             0.00%
        7     DREAMCATCHER INTERACTIVE                     96,882             13,840             0.00%
        4     METRO3D                                      94,455             23,614             0.00%
        4     EMPIRE INTERACTIVE                           91,090             22,773             0.00%
        4     XICAT INTERACTIVE                            84,679             21,170             0.00%
        2     SNK                                          69,521             34,761             0.00%
        2     WORKING DESIGNS                              66,051             33,026             0.00%
        2     MASTIFF                                      48,418             24,209             0.00%
        2     SIMON & SCHUSTER                             32,050             16,025             0.00%
        2     NEC GAMES                                    20,843             10,422             0.00%
        4     MUD DUCK PRODUCTIONS                          3,924                981             0.00%
[b]     1606                                             314,059,616[/b]
 

human5892

Queen of Denmark
I wonder what Nintendo's stats would look like with GBA software included...aren't they the #2 software publisher (behind EA) in terms of marketshare?
 
human5892 said:
I wonder what Nintendo's stats would look like with GBA software included...aren't they the #2 software publisher (behind EA) in terms of marketshare?
I think they're #2 in the US and #1 worldwide, yeah.
 

Deg

Banned
My advice is to ignore charts posted by Sonycowboy. The last one he did had far too many errors. He even missed out Splinter Cell Xbox in that.
 
Deg said:
My advice is to ignore charts posted by Sonycowboy. The last one he did had far too many errors. He even missed out Splinter Cell Xbox in that.

NPD changed the title for Splinter Cell from T. Clancy Splinter to T.Clancy Splinter (removing a space, so my database did not match the two) and since those two titles did not have any sales for June, they didn't get included. They were the only titles affected.

Splinter Cell is included in this summary.

Please find another error or apologize for the far too many errors comment or, at least acknowledge that you were talking out your arse and found no other errors.
 
Society said:
Take 2 has 82 games this gen?!

Code:
PS2	GRAND THEFT AUTO:VICE
XBX	GRAND THEFT AUTO PACK
PS2	GRAND THEFT AUTO 3
PS2	MAX PAYNE 2: FALL MAX
PS2	GRAND THEFT AUTO PACK
PS2	MAX PAYNE
PS2	MANHUNT
XBX	MAX PAYNE 2: FALL MAX
PS2	RED DEAD REVOLVER
PS2	MIDNIGHT CLUB:STREET
PS2	CONFLICT:DESERT STORM
PS2	MAFIA
XBX	RED DEAD REVOLVER
PS2	CONFLICT: DESERT II
PS2	FORD RACING 2
PS2	CELEBRITY DEATH MATCH
PS2	MIDNIGHT CLUB II
XBX	CONFLICT:DESERT STORM
XBX	CONFLICT: DESERT II
PS2	SHREK SUPER PARTY
XBX	MAFIA
PS2	ROBOTECH: BATTLECRY
PS2	THE HAUNTED MANSION
PS2	CORVETTE
PS2	STATE OF EMERGENCY
PS2	SMUGGLER'S RUN
XBX	MAX PAYNE
PS2	STARSKY & HUTCH
XBX	MIDNIGHT CLUB II
XBX	SERIOUS SAM
XBX	CELEBRITY DEATH MATCH
XBX	ROBOTECH: BATTLECRY
GCN	SHREK EXTRA LARGE
XBX	SHREK SUPER PARTY
GCN	THE HAUNTED MANSION
XBX	MANHUNT
GCN	ROBOTECH: BATTLECRY
PS2	ROBOTECH COLLECTOR ED
XBX	CORVETTE
XBX	THE HAUNTED MANSION
PS2	THE GREAT ESCAPE
XBX	STARSKY & HUTCH
XBX	4X4 EVOLUTION 2
PS2	ONI
PS2	CASPER: SPIRIT
XBX	ROBOTECH COLLECTOR ED
PS2	DESTRUCT DERBY ARENAS
GCN	SHREK SUPER PARTY
GCN	SMUGGLER'S RUN
PS2	UFC: SUDDEN IMPACT
PS2	STAR TREK: SHATTERED
XBX	STAR TREK: SHATTERED
XBX	UFC: TAPOUT 2
PS2	MUPPETS PARTY CRUISE
XBX	SHREK
XBX	MAFIA
XBX	FORD RACING 2
XBX	STATE OF EMERGENCY
XBX	THE GREAT ESCAPE
PS2	SMUGGLER'S RUN 2
GCN	TONKA RESCUE PATROL
PS2	4X4 EVOLUTION
XBX	CARVE
GCN	PIGLET'S BIG GAME
XBX	MERCEDES WORLD RACING
PS2	PRYZM: DARK UNICORN
PS2	RUNE: VIKING WARLORD
GCN	CONFLICT: DESERT II
GCN	CONFLICT:DESERT STORM
PS2	PIGLET'S BIG GAME
GCN	ROBOTECH COLLECTOR ED
GCN	MUPPETS PARTY CRUISE
GCN	SERIOUS SAM: NEXT
PS2	SERIOUS SAM: NEXT
PS2	Q-BALL
PS2	CITY CRISIS
GCN	CASPER: SPIRIT
PS2	SURFING: H30
GCN	DINOTOPIA: SUNSTONE
XBX	AQUAMAN: ATLANTIS
GCN	AQUAMAN: ATLANTIS
XBX	DINOTOPIA: SUNSTONE
 
Society said:
That is a lot of crap.
ermy_yelling.jpg

"EIGHTY-FIVE GAMES? I DIDN'T KNOW YOU COULD STACK SHIT THAT HIGH!"
 
Here are the per plaform breakdowns

Code:
[b]GCN[/b]
[b]Title Count Publisher                                        LTD   Sales Per Title    Market Share[/b]
       32   NINTENDO OF AMERICA Total                  16,829,320           525,916           34.0%
       49   ELECTRONIC ARTS   Total                     7,869,744           160,607           15.9%
       21   SEGA OF AMERICA   Total                     3,968,646           188,983            8.0%
       24   THQ   Total                                 2,749,202           114,550            5.5%
       20   ACTIVISION Total                            2,689,749           134,487            5.4%
       25   ACCLAIM ENTERTAINMENT (CORP)   Total        1,970,127            78,805            4.0%
       17   ATARI   Total                               1,801,967           105,998            3.6%
        6   LUCASARTS   Total                           1,796,617           299,436            3.6%
       10   NAMCO   Total                               1,671,314           167,131            3.4%
       13   CAPCOM USA   Total                          1,528,805           117,600            3.1%
       12   VIVENDI UNIVERSAL (CORP)   Total            1,365,214           113,768            2.8%
       23   UBISOFT (CORP)   Total                      1,142,841            49,689            2.3%
       19   MIDWAY   Total                              1,131,326            59,543            2.3%
       13   KONAMI OF AMERICA   Total                     999,335            76,872            2.0%
       15   TAKE 2 INTERACTIVE (CORP)   Total             478,417            31,894            1.0%
        5   EIDOS INTERACTIVE (CORP)   Total              367,853            73,571            0.7%
        5   MAJESCO   Total                               236,169            47,234            0.5%
        2   NATSUME   Total                               186,630            93,315            0.4%
        4   BAM! ENTERTAINMENT   Total                    139,268            34,817            0.3%
        2   INTERPLAY PRODUCTIONS   Total                 138,107            69,054            0.3%
        4   KEMCO AMERICA   Total                         120,342            30,086            0.2%
        1   TITUS INTERACTIVE   Total                      68,772            68,772            0.1%
        3   CRAVE ENTERTAINMENT   Total                    43,450            14,483            0.1%
        2   BANDAI AMERICA   Total                         36,974            18,487            0.1%
        3   ENCORE   Total                                 33,289            11,096            0.1%
        1   NEWKIDCO   Total                               31,560            31,560            0.1%
        1   KOEI   Total                                   28,400            28,400            0.1%
        3   MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR    Total        25,647             8,549            0.1%
        2   ATLUS   Total                                  25,573            12,787            0.1%
        2   JALECO   Total                                 24,605            12,303            0.0%
        1   NEC GAMES   Total                              13,632            13,632            0.0%
        1   CONSPIRACY   Total                              9,538             9,538            0.0%
        1   DREAMCATCHER INTERACTIVE   Total                8,979             8,979            0.0%
        1   THE 3DO COMPANY   Total                         7,358             7,358            0.0%
        1   SIMON & SCHUSTER   Total                        7,342             7,342            0.0%
        1   MASTIFF   Total                                 4,646             4,646            0.0%
        1   IGNITION ENTERTAINMENT   Total                    317               317            0.0%
[b]      346                                              49,551,075           143,211[/b]
Code:
[b]PS2[/b]
[b]Title Count Publisher                                        LTD   Sales Per Title    Market Share[/b]
       88   ELECTRONIC ARTS   Total                    48,887,170           555,536           24.0%
       76   SONY (CORP)   Total                        24,556,949           323,118           12.1%
       38   TAKE 2 INTERACTIVE (CORP)   Total          21,251,051           559,238           10.5%
       31   ACTIVISION   Total                         12,875,531           415,340            6.3%
       35   THQ   Total                                10,526,412           300,755            5.2%
       40   ATARI   Total                               8,981,405           224,535            4.4%
       30   NAMCO   Total                               8,744,700           291,490            4.3%
       52   KONAMI OF AMERICA Total                     8,043,012           154,673            4.0%
       33   MIDWAY Total                                5,990,468           181,529            2.9%
       10   SQUARE ENIX INC (CORP)   Total              5,847,130           584,713            2.9%
       24   CAPCOM USA   Total                          5,826,079           242,753            2.9%
       27   VIVENDI UNIVERSAL (CORP)   Total            5,666,930           209,886            2.8%
       35   ACCLAIM ENTERTAINMENT (CORP)   Total        5,470,023           156,286            2.7%
       30   UBISOFT (CORP)   Total                      4,962,339           165,411            2.4%
       28   SEGA OF AMERICA   Total                     4,771,315           170,404            2.3%
       23   EIDOS INTERACTIVE (CORP)   Total            3,493,118           151,875            1.7%
       22   KOEI   Total                                1,891,473            85,976            0.9%
       14   LUCASARTS   Total                           1,874,236           133,874            0.9%
       12   MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR    Total     1,569,333           130,778            0.8%
       15   AGETEC   Total                              1,215,748            81,050            0.6%
       11   CRAVE ENTERTAINMENT   Total                 1,133,001           103,000            0.6%
       11   BANDAI AMERICA   Total                      1,062,292            96,572            0.5%
       17   THE 3DO COMPANY   Total                       952,568            56,033            0.5%
        7   INTERPLAY PRODUCTIONS   Total                 892,620           127,517            0.4%
       10   BAM! ENTERTAINMENT   Total                    819,061            81,906            0.4%
        7   MAJESCO   Total                               762,068           108,867            0.4%
        9   TECMO   Total                                 697,544            77,505            0.3%
        5   CONSPIRACY   Total                            445,813            89,163            0.2%
        4   TITUS INTERACTIVE   Total                     417,795           104,449            0.2%
        3   SONY ONLINE ENT.   Total                      413,059           137,686            0.2%
        3   MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR Total          412,400           137,467            0.2%
        7   CODEMASTERS   Total                           404,489            57,784            0.2%
        1   BETHESDA SOFTWORKS   Total                    389,988           389,988            0.2%
        6   SAMMY STUDIOS   Total                         309,038            51,506            0.2%
        6   ATLUS   Total                                 305,763            50,961            0.2%
        4   NATSUME   Total                               283,416            70,854            0.1%
        3   KEMCO AMERICA   Total                         212,049            70,683            0.1%
        2   XS GAMES   Total                              182,472            91,236            0.1%
        1   MAGIX   Total                                 106,604           106,604            0.1%
        1   NEWKIDCO   Total                               93,695            93,695            0.0%
        3   JALECO   Total                                 92,873            30,958            0.0%
        3   METRO3D   Total                                85,293            28,431            0.0%
        3   EMPIRE INTERACTIVE   Total                     82,731            27,577            0.0%
        2   WORKING DESIGNS   Total                        66,051            33,026            0.0%
        2   DREAMCATCHER INTERACTIVE   Total               51,572            25,786            0.0%
        1   LEGO MEDIA   Total                             49,602            49,602            0.0%
        1   MASTIFF   Total                                43,772            43,772            0.0%
        1   XICAT INTERACTIVE   Total                      42,295            42,295            0.0%
        1   ENCORE   Total                                 41,339            41,339            0.0%
        1   SNK   Total                                    34,503            34,503            0.0%
        1   HOT-B USA   Total                              12,126            12,126            0.0%
        1   NEC GAMES   Total                               7,211             7,211            0.0%
        2   MUD DUCK PRODUCTIONS   Total                    1,224               612            0.0%
        1   DIGITAL LEISURE Total                               0                 0            0.0%
[b]      804                                             203,350,749           251,672[/b]
Code:
[b]XBX[/b]
[b]Title Count Publisher                                        LTD   Sales Per Title    Market Share[/b]
       44   MICROSOFT (CORP)   Total                   12,668,816           287,928           20.1%
       54   ELECTRONIC ARTS   Total                    12,128,872           224,609           19.3%
       21   UBISOFT (CORP)   Total                      4,619,287           219,966            7.3%
       26   ACTIVISION   Total                          4,568,435           175,709            7.3%
       29   TAKE 2 INTERACTIVE (CORP)   Total           4,048,975           139,620            6.4%
       30   ATARI   Total                               2,755,356            91,845            4.4%
       26   SEGA OF AMERICA Total                       2,593,596            99,754            4.1%
       26   VIVENDI UNIVERSAL (CORP)   Total            2,477,687            95,296            3.9%
       12   LUCASARTS   Total                           2,240,797           186,733            3.6%
       23   THQ   Total                                 2,188,055            95,133            3.5%
       26   MIDWAY   Total                              2,111,758            81,221            3.4%
       10   NAMCO   Total                               1,613,357           161,336            2.6%
        4   TECMO   Total                               1,603,091           400,773            2.5%
       21   ACCLAIM ENTERTAINMENT (CORP)   Total        1,470,750            70,036            2.3%
       12   EIDOS INTERACTIVE (CORP)   Total            1,470,471           122,539            2.3%
       18   KONAMI OF AMERICA   Total                   1,081,883            60,105            1.7%
        5   BETHESDA SOFTWORKS   Total                    939,758           187,952            1.5%
        5   INTERPLAY PRODUCTIONS   Total                 489,329            97,866            0.8%
       10   CAPCOM USA   Total                            343,265            34,327            0.5%
        9   CODEMASTERS   Total                           246,610            27,401            0.4%
        6   MAJESCO   Total                               233,627            38,938            0.4%
        6   CRAVE ENTERTAINMENT   Total                   156,477            26,080            0.2%
        3   KOEI   Total                                  132,491            44,164            0.2%
        3   BAM! ENTERTAINMENT   Total                    124,798            41,599            0.2%
        3   KEMCO AMERICA   Total                          99,237            33,079            0.2%
        3   MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR    Total        98,503            32,834            0.2%
        5   JALECO   Total                                 82,307            16,461            0.1%
        1   CONSPIRACY   Total                             67,609            67,609            0.1%
        3   ENCORE   Total                                 66,612            22,204            0.1%
        2   XS GAMES   Total                               43,432            21,716            0.1%
        3   XICAT INTERACTIVE   Total                      42,384            14,128            0.1%
        1   THE 3DO COMPANY   Total                        39,841            39,841            0.1%
        4   DREAMCATCHER INTERACTIVE   Total               36,331             9,083            0.1%
        1   SNK   Total                                    35,018            35,018            0.1%
        1   SIMON & SCHUSTER   Total                       24,708            24,708            0.0%
        1   HIP INTERACTIVE   Total                        17,606            17,606            0.0%
        1   METRO3D   Total                                 9,162             9,162            0.0%
        1   EMPIRE INTERACTIVE   Total                      8,359             8,359            0.0%
        1   NEWKIDCO   Total                                6,704             6,704            0.0%
        1   TITUS INTERACTIVE   Total                       5,575             5,575            0.0%
        2   MUD DUCK PRODUCTIONS   Total                    2,700             1,350            0.0%
        1   DIGITAL LEISURE   Total                            78                78            0.0%
[b]      464                                              62,993,707           135,762[/b]
 

human5892

Queen of Denmark
Going by sales per title, it makes you wonder by Ubisoft is still bothering with the GameCube at all, and why Sega isn't giving much more love.
 

jarrod

Banned
human5892 said:
Going by sales per title, it makes you wonder by Ubisoft is still bothering with the GameCube at all, and why Sega isn't giving much more love.
It likely partially because UbiSoft is brimming with Nintendo fans... most 3rd parties out there actually want to see Nintendo stay in hardware for various reasons.

As for Sega... jealousy perhaps? :p
 
And the awards for the weakest sales performance on a console by a major publisher are:

Code:
GCN -        15   TAKE 2 INTERACTIVE (CORP)   Total             478,417            31,894            1.0%
XBX -        10   CAPCOM USA   Total                            343,265            34,327            0.5%
 

Jumpman

Member
That's interesting, Sega's per title average is higher on GCN than on PS2, and nearly double that of Xbox.
 
Top Bottom