Practice 1:
PEACE.
Code:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"526 258.982 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"861 + 0'00"335 4
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'20"902 + 0'00"376 25
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"637 + 0'01"111 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'21"778 + 0'01"252 10
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"904 + 0'01"378 5
7. 7 TRULLI Renault M 1'22"052 + 0'01"526 11
8. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"065 + 0'01"539 24
9. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'22"159 + 0'01"633 9
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"232 + 0'01"706 9
11. 10 SATO BAR Honda M 1'22"245 + 0'01"719 8
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"248 + 0'01"722 5
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"260 + 0'01"734 13
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"460 + 0'01"934 11
15. 17 PANIS Toyota M 1'22"487 + 0'01"961 8
16. 16 ZONTA Toyota M 1'22"607 + 0'02"081 10
17. 38 BRISCOE Toyota M 1'22"815 + 0'02"289 20
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"071 + 0'02"545 7
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'23"333 + 0'02"807 28
20. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'23"696 + 0'03"170 15
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"723 + 0'03"197 7
22. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"000 + 0'03"474 10
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"412 + 0'03"886 10
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"062 + 0'05"536 11
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'26"161 + 0'05"635 13
PEACE.