1. CF Juan Pierre, .326 BA, 3 HR, 49 RBI in 2004
2. 2B Luis Castillo, .291 BA, 2 HR, 47 RBI in 2004
3. LF Miguel Cabrera, .294, 33 HR, 112 RBI in 2004
4. 1B Carlos Delgado, .269 BA, 32 HR, 99 RBI in 2004
5. 3B Mike Lowell, .293 BA, 27 HR, 85 RBI in 2004
6. C Paul Lo Duca, .286 BA, 13 HR, 80 RBI in 2004
7. RF Juan Encarnacion, .236 BA, 16 HR, 62 RBI in 2004
8. SS Alex Gonzalez, .232 BA, 23 HR, 79 RBI in 2004
1. Josh Beckett, 9-9, 3.79 ERA in 2004
2. A.J. Burnett, 7-6, 3.68 ERA in 2004
3. Dontrelle Willis, 10-11, 4.02 ERA in 2004
4. Al Leiter, 10-8, 3.21 ERA in 2004
5. Ismael Valdez, 14-9, 5.19 ERA in 2004
Is there really any doubt here?
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)