LordOcidax
Member

Famitsu Sales: Week 29, 2025 (Jul 14 - Jul 20)
01./01. [NS2] Mario Kart World - 130,537 / 1,495,609 (+98%)
02./00. [NS2] Donkey Kong Bananza - 127,905 / NEW
03./02. [NSW] Tamagotchi Plaza - 9,081 / 149,279 (-34%)
04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 8,152 / 6,381,356 (+17%)
05./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6,664 / 8,172,980 (+14%)
06./06. [NSW] Super Mario Party: Jamboree - 5,885 / 1,349,665 (+7%)
07./07. [NSW] Minecraft - 5,385 / 3,939,274 (+7%)
08./09. [NS2] Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition - 4,220 / 40,915 (+3%)
09./03. [NSW] Patapon 1 + 2 Replay <Patapon \ Patapon 2> - 3,248 / 12,119 (-63%)
10./00. [NSW] Hunter x Hunter: Nen x Impact - 3,174 / NEW
Top 10
NSW - 7
NS2 - 3
HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 152,165 | 71,885 | | 1,754,876 | | 1,754,876 |
| NSW | 11,766 | 13,411 | 66,503 | 940,561 | 1,563,126 | 35,836,320 |
| PS5 | 6,148 | 7,262 | 38,255 | 513,312 | 888,789 | 6,932,318 |
| XBS | 150 | 247 | 4,736 | 23,196 | 67,833 | 680,897 |
| PS4 | 22 | 30 | 266 | 710 | 12,705 | 9,505,497 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 170,251 | 92,835 | 109,760 | 3,232,655 | 2,532,615 | 54,709,908 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Last edited: