[U]Rank[/U] [U]Title[/U] [U]DOM Gross[/U] [U]Release Date[/U] [U]Avg Ann. Gross[/u] [u]Avg. Gross Multi.[/U]
1 The Dark Knight $534,858,444 7/18/2008 $55,202,302 9.69x
2 Marvel's The Avengers $623,357,910 5/4/2012 $72,191,281 8.63x
3 Batman $251,188,924 6/23/1989 $33,000,766 7.61x
4 Spider-Man $403,706,375 5/3/2002 $57,563,869 7.01x
5 Spider-Man 3 $336,530,303 5/4/2007 $49,880,317 6.75x
6 Avengers: Age of Ultron $459,005,868 5/1/2015 $69,975,569 6.56x
7 Spider-Man 2 $373,585,825 6/30/2004 $59,227,007 6.31x
8 The Dark Knight Rises $448,139,099 7/20/2012 $72,191,281 6.21x
9 Captain America: Civil War $408,084,349 5/6/2016 $66,790,970 6.11x
10 Men in Black $250,690,539 7/2/1997 $42,461,771 5.90x
11 Iron Man $318,412,101 5/2/2008 $55,202,302 5.77x
12 Iron Man 3 $409,013,994 5/3/2013 $72,374,829 5.65x
13 Guardians of the Galaxy Vol. 2^ $385,000,000 5/5/2017 $70,000,000^^ 5.50x
14 Batman Forever $184,031,112 6/16/1995 $33,671,473 5.47x
15 Deadpool $363,070,709 2/12/2016 $66,790,970 5.44x
16 Superman $134,218,018 12/15/1978 $25,000,000^^ 5.37x
17 Guardians of the Galaxy $333,176,600 8/1/2014 $65,542,400 5.08x
18 Batman v Superman: Dawn of Justice $330,360,194 3/25/2016 $66,790,970 4.95x
19 Suicide Squad $325,100,054 8/5/2016 $66,790,970 4.87x
20 Wonder Woman^ $335,000,000 6/2/2017 $70,000,000^^ 4.79x
21 X-Men: The Last Stand $234,362,462 5/26/2006 $50,886,999 4.61x
22 Batman Returns $162,831,698 6/19/1992 $36,199,432 4.50x
23 The Incredibles $261,441,092 11/5/2004 $59,227,007 4.41x
24 Iron Man 2 $312,433,331 5/7/2010 $71,180,641 4.39x
25 Superman II $108,185,706 6/19/1981 $25,000,000^^ 4.33x
26 300 $210,614,939 3/9/2007 $49,880,317 4.22x
27 Hancock $227,946,274 7/2/2008 $55,202,302 4.13x
28 Man of Steel $291,045,518 6/14/2013 $72,374,829 4.02x
29 Captain America: The Winter Soldier $259,766,572 4/4/2014 $65,542,400 3.96x
30 Superman Returns $200,081,192 6/28/2006 $50,886,999 3.93x
31 Batman Begins $206,852,432 6/15/2005 $54,579,849 3.79x
32 Teenage Mutant Ninja Turtles $135,265,915 3/30/1990 $36,642,628 3.69x
33 The Amazing Spider-Man $262,030,663 7/3/2012 $72,191,281 3.63x
34 X-Men: Days of Future Past $233,921,534 5/23/2014 $65,542,400 3.57x
35 X2: X-Men United $214,949,694 5/2/2003 $60,282,246 3.57x
36 Doctor Strange $232,641,920 11/4/2016 $66,790,970 3.48x
37 The Mask $119,938,730 7/29/1994 $34,833,770 3.44x
38 Big Hero 6 $222,527,828 11/7/2014 $65,542,400 3.40x
39 Men in Black II $190,418,803 7/3/2002 $57,563,869 3.31x
40 Logan $226,122,357 3/3/2017 $70,000,000^^ 3.23x
41 X-Men $157,299,717 7/14/2000 $48,984,150 3.21x
42 The Amazing Spider-Man 2 $202,853,933 5/2/2014 $65,542,400 3.10x
43 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) $191,204,754 8/8/2014 $65,542,400 2.92x
44 Thor: The Dark World $206,362,140 11/8/2013 $72,374,829 2.85x
45 Fantastic Four (2005) $154,696,080 7/8/2005 $54,579,849 2.83x
46 Dick Tracy $103,738,726 6/15/1990 $36,642,628 2.83x
47 Thor $181,030,624 5/6/2011 $66,489,281 2.72x
48 Captain America: The First Avenger $176,654,505 7/22/2011 $66,489,281 2.66x
49 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer $131,921,738 6/15/2007 $49,880,317 2.64x
50 X-Men Origins: Wolverine $179,883,157 5/1/2009 $69,099,350 2.60x
51 Ant-Man $180,202,163 7/17/2015 $69,975,569 2.58x
52 Batman and Robin $107,325,195 6/20/1997 $42,461,771 2.53x
53 The LEGO Batman Movie $175,750,384 2/10/2017 $70,000,000^^ 2.51x
54 MIB 3 $179,020,854 5/25/2012 $72,191,281 2.48x
55 The Incredible Hulk $134,806,913 6/13/2008 $55,202,302 2.44x
56 Wanted $134,508,551 6/27/2008 $55,202,302 2.44x
57 Teenage Mutant Ninja Turtles II $78,656,813 3/22/1991 $32,776,183 2.40x
58 X-Men: Apocalypse $155,442,489 5/27/2016 $66,790,970 2.33x
59 Ghost Rider $115,802,596 2/16/2007 $49,880,317 2.32x
60 Superman III $59,950,623 6/17/1983 $26,664,994 2.25x
61 X-Men: First Class $146,408,305 6/3/2011 $66,489,281 2.20x
62 Hulk $132,177,234 6/20/2003 $60,282,246 2.19x
63 The Mask of Zorro $94,095,523 7/17/1998 $43,842,668 2.15x
64 Megamind $148,415,853 11/5/2010 $71,180,641 2.09x
65 Unbreakable $95,011,339 11/22/2000 $48,984,150 1.94x
66 Kingsman: The Secret Service $128,261,724 2/13/2015 $69,975,569 1.83x
67 The Wolverine $132,556,852 7/26/2013 $72,374,829 1.83x
68 Green Lantern $116,601,172 6/17/2011 $66,489,281 1.75x
69 Daredevil $102,543,518 2/14/2003 $60,282,246 1.70x
70 300: Rise of An Empire $106,580,051 3/7/2014 $65,542,400 1.63x
71 Blade $70,087,718 8/21/1998 $43,842,668 1.60x
72 Watchmen $107,509,799 3/6/2009 $69,099,350 1.56x
73 Cowboys & Aliens $100,240,551 7/29/2011 $66,489,281 1.51x
74 The Green Hornet $98,780,042 1/14/2011 $66,489,281 1.49x
75 The Crow $50,693,129 5/13/1994 $34,833,770 1.46x
76 Blade II $82,348,319 3/22/2002 $57,563,869 1.43x
77 The Rocketeer $46,704,056 6/21/1991 $32,776,183 1.42x
78 Constantine $75,976,178 2/18/2005 $54,579,849 1.39x
79 V for Vendetta $70,511,035 3/17/2006 $50,886,999 1.39x
80 Hellboy II: The Golden Army $75,986,503 7/11/2008 $55,202,302 1.38x
81 Sin City $74,103,820 4/1/2005 $54,579,849 1.36x
82 Teenage Mutant Ninja Turtles III $42,273,609 3/19/1993 $31,828,078 1.33x
83 Spawn $54,870,175 8/1/1997 $42,461,771 1.29x
84 The Lone Ranger $89,302,115 7/3/2013 $72,374,829 1.23x
85 TMNT: Out of the Shadows $82,051,601 6/3/2016 $66,790,970 1.23x
86 Power Rangers (2017) $85,334,791 3/24/2017 $70,000,000^^ 1.22x
87 Conan the Barbarian $39,565,475 5/14/1982 $33,212,941 1.19x
88 Sky High $63,946,815 7/29/2005 $54,579,849 1.17x
89 Mighty Morphin' Power Rangers $38,187,431 6/30/1995 $33,671,473 1.13x
90 The League of Extraordinary Gentlemen $66,465,204 7/11/2003 $60,282,246 1.10x
91 Conan the Destroyer $31,042,035 6/29/1984 $28,332,799 1.10x
92 Flash Gordon $27,107,960 12/5/1980 $25,000,000^^ 1.08x
93 Judge Dredd $34,693,481 6/30/1995 $33,671,473 1.03x
94 John Carter $73,078,100 3/9/2012 $72,374,829 1.01x
95 Hellboy $59,623,958 4/2/2004 $59,227,007 1.01x
96 Darkman $33,878,502 8/24/1990 $36,642,628 0.92x
97 The Shadow $32,063,435 7/1/1994 $34,833,770 0.92x
98 Chronicle (2012) $64,575,175 2/3/2012 $72,191,281 0.89x
99 Blade: Trinity $52,411,906 12/8/2004 $59,227,007 0.88x
100 Buck Rogers in the 25th Century $21,671,241 3/30/1979 $25,000,000^^ 0.87x
^ Estimated Domestic Gross
^^ Average Annual Gross for wide releases was estimated in these years
Glossary:
[B]- DOM Gross[/B] = Total Domestic (US + Canada) Gross
[B]- Avg Ann. Gross[/B] = Average Annual Gross for all wide release (600+ venue) films in an entry's year of release
[B]- Avg. Gross Multi.[/B] = Average Annual Gross Multiplier = Dom Gross / Avg Ann. Gross