tusharngf
Member
Prilimary specs so far as per leaks
wccftech.com
AMD Radeon RX 7900 XT "Preliminary" Specifications:
GRAPHICS CARD | AMD RADEON RX 7900 XTX | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6900 XT |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX |
Process Node | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 7nm | 7nm |
Die Size | 308mm2 (Only GCD) 533mm2 (with MCDs) | 308mm2 (Only GCD) 533mm2 (with MCDs) | 520mm2 | 520mm2 |
Transistors | TBD | TBD | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
GPU WGPs | 48 | 42 | 40 | 40 |
Stream Processors | 12288 | 10752 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | TBD | TBD | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | TBD | TBD | 2100 MHz | 2015 MHz |
Boost Clock | >3 GHz | >3 GHz | 2310 MHz | 2250 MHz |
FP32 TFLOPs | >75 TFLOPs | >65 TFLOPs | 23.65 TFLOPs | 23.04 TFLOPs |
Memory Size | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
Infinity Cache | 96 MB | 80 MB | 128 MB | 128 MB |
Memory Bus | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | ~20 Gbps | ~20 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps |
Bandwidth | ~960 GB/s | ~800 GB/s | 576 GB/s | 512 GB/s |
Effective Bandwidth | TBD | TBD | 1728.2 GB/s | 1664.2 GB/s |
TBP | ~400W | ~350W | 335W | 300W |
PCIe Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Price | TBD | TBD | $1099 US | $999 US |

AMD's Flagship RDNA 3 GPU, The Navi 31 "Plum Bonito", Leaks Ahead of Unveil, Coming To Radeon RX 7900 Series Soon
Just a few hours ahead of today's launch, the flagship AMD RDNA 3 GPU, the Navi 31 "Plum Bonito" has been leaked by Angstronomics.
